Förderatlas 2021
Kennzahlen zur öffentlich finanzierten Forschung in Deutschland
Weitere Informationen
Frühere Ausgaben
- Förderatlas 2018. Kennzahlen öffentlich geförderter Forschung in Deutschland.
- Förderatlas 2015. Kennzahlen öffentlich geförderter Forschung in Deutschland.
- Link auf pdf Förderatlas 2012. Kennzahlen öffentlich geförderter Forschung in Deutschland. [DOI: 10.1002/9783527664856] (PDF | 28,0 MB)
- Link auf pdf Funding Atlas 2012. Key Indicators for Publicly Funded Research in Germany. [DOI: 10.1002/9783527675500] (PDF | 36,3 MB)
- Link auf pdf Förder-Ranking 2009. Institutionen - Regionen - Netzwerke. (PDF | 22,4 MB)
- Link auf pdf Funding Ranking 2009. Institutions - Regions - Networks. (PDF | 24,0 MB)
- Link auf pdf Förder-Ranking 2006. Institutionen - Regionen - Netzwerke. (PDF | 4,8 MB)
- Link auf pdf Funding Ranking 2006. Institutions - Regions - Networks. [DOI: 10.1002/9783527611188] (PDF | 5,8 MB)
- Link auf pdf Förder-Ranking 2003. Institutionen - Regionen - Netzwerke. (PDF | 5,4 MB)
- Link auf pdf Funding Ranking 2003. Institutions - Regions - Networks. (PDF | 5,7 MB)
- Link auf pdf Bewilligungen an Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 1996 bis 1998, Bonn 2000 (PDF | 4,9 MB)
- Link auf pdf Bewilligungen an Hochschulen 1991 bis 1995, Bonn 1997 (PDF | 590 KB)
Stifterverband

Die Erstellung des Berichts sowie dieses Onlineangebotes erfolgte mit freundlicher Unterstützung des Stifterverbandes.